Available Options
| Артикул | Название | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| SSV-0030-220015 | STOUT Нормально закрытый Клапан соленоидный (электромагнитный), непрямого (пилотного) действия, НЗ, 220В, G1/2, EPDM | 3497,73 ₽ | ||
| SSV-0030-220020 | STOUT Нормально закрытый Клапан соленоидный (электромагнитный), непрямого (пилотного) действия, НЗ, 220В, G3/4, EPDM | 4921,36 ₽ | ||
| SSV-0030-220025 | STOUT Нормально закрытый Клапан соленоидный (электромагнитный), непрямого (пилотного) действия, НЗ, 220В, G1, EPDM | 5338,64 ₽ | ||
| SSV-0030-220032 | STOUT Нормально закрытый Клапан соленоидный (электромагнитный), непрямого (пилотного) действия, НЗ, 220В, G1 1/4, EPDM | 10861,36 ₽ | ||
| SSV-0030-220040 | STOUT Нормально закрытый Клапан соленоидный (электромагнитный), непрямого (пилотного) действия, НЗ, 220В, G1 1/2, EPDM | 12383,18 ₽ | ||
| SSV-0030-220050 | STOUT Нормально закрытый Клапан соленоидный (электромагнитный), непрямого (пилотного) действия, НЗ, 220В, G2, EPDM | 16911,82 ₽ | ||
| SSV-0030-024015 | STOUT Нормально закрытый Клапан соленоидный (электромагнитный), непрямого (пилотного) действия, НЗ, 24В, G1/2, EPDM | 3497,73 ₽ | ||
| SSV-0030-024020 | STOUT Нормально закрытый Клапан соленоидный (электромагнитный), непрямого (пилотного) действия, НЗ, 24В, G3/4, EPDM | 4921,36 ₽ | ||
| SSV-0030-024025 | STOUT Нормально закрытый Клапан соленоидный (электромагнитный), непрямого (пилотного) действия, НЗ, 24В, G1, EPDM | 5338,64 ₽ | ||
| SSV-0030-024032 | STOUT Нормально закрытый Клапан соленоидный (электромагнитный), непрямого (пилотного) действия, НЗ, 24В, G1 1/4, EPDM | 10861,36 ₽ | ||
| SSV-0030-024040 | STOUT Нормально закрытый Клапан соленоидный (электромагнитный), непрямого (пилотного) действия, НЗ, 24В, G1 1/2, EPDM | 12383,18 ₽ | ||
| SSV-0030-024050 | STOUT Нормально закрытый Клапан соленоидный (электромагнитный), непрямого (пилотного) действия, НЗ, 24В, G2, EPDM | 16911,82 ₽ |
Часто покупают вместе
3669,55 ₽ – 18654,55 ₽
4774,09 ₽ – 21514,09 ₽
5580,28 ₽ – 23376,84 ₽
Похожие предложения
3669,55 ₽ – 18654,55 ₽
4774,09 ₽ – 21514,09 ₽
5580,28 ₽ – 23376,84 ₽
